雙主軸數控[Kong]走心(Xin)機主副軸[Zhou]配備C軸,功能齊(Qi)全,性能,多[Duo]品種刀具[Ju]合理配合,多種刀[Dao]架合理[Li]選配,活動導套、無[Wu]導套自由選配,省料高收(Shou)益[Yi]。
雙主軸數[Shu]控走心[Xin]機機床功能:配(Pei)有背(Bei)軸(即副主[Zhu]軸)系統,主軸和(He)副軸可同步旋[Xuan]轉加工[Gong],即解決了零件背面的加工,又進(Jin)一步(Bu)提高了加工[Gong]效[Xiao]率。此款設備可[Ke]自動(Dong)完成對碳鋼、不(Bu)鏽鋼和銅等材質軸類零[Ling]件的車外圓、正面鑽(Zuan)孔、正(Zheng)面攻絲、正面镗(Tang)孔(Kong)、車(Che)螺紋[Wen]、切槽、橫鑽孔(Kong)、銑方、銑槽、徑(Jing)向攻絲、切斷、背面車削、背面鑽孔、背面[Mian]镗孔、背[Bei]面攻絲等多項複合加工工序(Xu)。
雙主軸數控走心機技術參數[Shu]:
雙主軸數控走心機ML25-6 | |||
系統 | 中國(Guo)台灣新代 | Syntec210TB-A | |
控制通道(Dao) | 雙通(Tong)道 | ||
最小設定(Ding)單位 | 0.001mm | ||
加工能力 | 最大(Da)加工直徑 | 25 mm | |
單次最[Zui]大[Da]送料長度 | 有[You]導套 | 195mm | |
無導(Dao)套 | 1:2.5D(直徑:長度) | ||
主軸最大鑽(Zuan)孔直徑 | 主軸軸向 | Φ10mm | |
主軸最大攻[Gong]絲直徑 | 主軸軸向(Xiang) | M8 | |
動力[Li]頭最大鑽孔直徑 | 徑向 | Φ8mm | |
動力頭最[Zui]大攻絲直徑 | 徑向 | M6 | |
副[Fu]軸最大鑽(Zuan)孔直[Zhi]徑 | 副(Fu)軸軸向 | Φ8mm | |
副(Fu)軸[Zhou]最大攻絲直徑 | 副軸軸向 | M6 | |
刀具 | 排刀結構 | 上排刀 | |
主軸車刀 | 6把 | 1把16X16mm+5把12X12mm | |
主軸側面動力頭 | 4支 | 2支ER11+2支ER16 | |
主軸端面固定座[Zuo] | 4支 | ER11/ER16 | |
副軸端面固定座 | 4支 | ER11/ER16 | |
副[Fu]軸端面動力頭[Tou] | 3支 | ER11/ER16 | |
副[Fu]軸側面動[Dong]力頭 | 4支 | ER11/ER16 | |
副軸外徑(Jing)車刀 | 2把 | 12X12mm | |
主軸 | 主/副軸類型 | 内藏油冷式[Shi]電主軸 | |
主/副軸轉速[Su] | 10000rpm/min | ||
主/副軸分度 | 0.001° | ||
主/副[Fu]軸通孔直徑(Jing) | 26mm | ||
主/副軸[Zhou]中心高度 | 1018.5mm | ||
電[Dian]機功率 | 主軸功率[Lü](額定/最[Zui]大) | 2.5kw/3.7kw | |
副軸功率(額定/最大) | 2.5kw/3.7kw | ||
主(Zhu)軸[Zhou]動(Dong)力頭電機功率[Lü] | 1.1kw | ||
副軸動力(Li)頭電機功(Gong)率 | 1.1kw | ||
側面動力頭轉速 | ER11*2支 | 10000rpm/min | |
ER16*2支 | 6000rpm/min | ||
移動軸數 | 6軸 | X1、Y1、Z1、X2、Y2、Z2 | |
最(Zui)快移[Yi]動速度 | X1、Y2 | 24m/min | |
Y1、Z1、X2、Z2 | 32m/min | ||
移動軸電機[Ji]功率 | 0.75kw | ||
其他(Ta) | 接料機構 | 短料 | 傳輸帶接料排(Pai)出 |
長(Zhang)料 | 副主(Zhu)軸後方排出[Chu] | ||
電源(Yuan)功率 | 15kw | ||
空氣壓力 | 0.4MPa以上 | ||
切削油箱容量 | 250L | ||
機床尺寸[Cun] | 2.4m×1.4m×1.7m | ||
機床[Chuang]重量(Liang) | 3500KG |
COPYRIGHT @ 2017 南京建克机械制造有限公司版權所[Suo]有 蘇ICP備14046586号-2 網[Wang]站地圖
南京建克机[Ji]械制造有限公司專業提供ML25-6Ⅱ雙主軸數控[Kong]走[Zou]心機,ML25-6Ⅱ雙主[Zhu]軸(Zhou)數控[Kong]走心機用(Yong)途等産品信息,歡迎來電咨詢(Xun)!
關于我們 新聞中心 産(Chan)品中心(Xin) 聯系我們[Men] 管理登陸 訪問(Wen)量:123604